初賽隊伍排名
從第一週到第四週
| 隊伍 | 勝 | 負 | 小組積分 | 票數 | 得失分中位數 | |
| A2 | 君傲隊 Ⅰ | 3 | 0 | 6 | 9 | 106 |
| A3 | 曄昕隊 ★ | 1 | 2 | 2 | 4 | 1050 |
| A4 | 浩鏘隊 ▲ | 1 | 2 | 2 | 3 | -33 |
| A1 | 鑲黃隊 ▲ | 1 | 2 | 2 | 2 | -1123 |
| B1 | 弘毅隊 Ⅰ | 3 | 0 | 6 | 9 | 296 |
| B3 | 紫菱隊 ★ | 2 | 1 | 4 | 5 | 70 |
| B2 | 梓昕隊 ▲ | 1 | 2 | 2 | 3 | -22 |
| B4 | 浩鏗隊 ▲ | 0 | 3 | 0 | 1 | -344 |
| C1 | 浩鋒隊 Ⅰ | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| C4 | 天璇隊 ★ | 2 | 1 | 4 | 6 | 22 |
| C3 | 正黃隊 ▲ | 2 | 1 | 4 | 5 | 45 |
| C2 | 顯恆隊 ▲ | 0 | 3 | 0 | 1 | -74 |
| D1 | 鑲紅隊 Ⅰ | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| D3 | 君毅隊 ★ | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 |
| D4 | 浩銳隊 ▲ | 1 | 2 | 2 | 4.5 | -28 |
| D2 | 峰步隊 ▲ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.5 |
| E3 | 梓晞隊 | 4 | 0 | 8 | 10 | 232 |
| E1 | 君銳隊 | 2 | 1 | 4 | 4 | -26 |
| E3 | 正藍隊 | 1 | 2 | 2 | 5 | 39 |
| E4 | 玉衡隊 | 1 | 2 | 2 | 4 | -34 |
| E2 | 昊昕隊 | 0 | 3 | 0 | 1 | -211 |
| ▲ 參與附加賽隊伍 | ||||||
| ★ 晉級十六強 | ||||||
| ▽ 出局隊伍 | ||||||
| Ⅰ 勝出小組 | ||||||
| Ⅳ 賽規戊 4 項: 若兩隊小組積分及所得票數相同, 依碰頭賽事勝負定排名 | ||||||
浩鋒隊

